<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Convertitore di unità di misura online: Converticious</title>
	<atom:link href="http://www.albertopiccini.it/2009/09/01/convertitore-di-unita-di-misura-online-converticious/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.albertopiccini.it/2009/09/01/convertitore-di-unita-di-misura-online-converticious/</link>
	<description>Il Web per la Scuola Primaria</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:36:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Notizie dai blog su Convertitore gratuito online delle unita' di misura</title>
		<link>http://www.albertopiccini.it/2009/09/01/convertitore-di-unita-di-misura-online-converticious/comment-page-1/#comment-14928</link>
		<dc:creator>Notizie dai blog su Convertitore gratuito online delle unita' di misura</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 20:15:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.albertopiccini.it/?p=2307#comment-14928</guid>
		<description>[...] Convertitore di unità di misura online: Converticious Mi segnalano Converticious un convertitore di unità di misura online sviluppato in Ajax per prilivegiare la rapidità di esecuzione. Permette di convertire misure riguardanti la temperatura, il volume, la lunghezza, il peso, l’area e la velocità. Basta inserire un valore, selezionare le unità da due colonne e procedere. blog: Maestro Alberto &#124; leggi l&#039;articolo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Convertitore di unità di misura online: Converticious Mi segnalano Converticious un convertitore di unità di misura online sviluppato in Ajax per prilivegiare la rapidità di esecuzione. Permette di convertire misure riguardanti la temperatura, il volume, la lunghezza, il peso, l’area e la velocità. Basta inserire un valore, selezionare le unità da due colonne e procedere. blog: Maestro Alberto | leggi l&#039;articolo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

